教学管理
2020年5357cc拉斯维加斯5357cc拉斯维加斯硕士研究生复试通知
2020-05-01
根据《教育部办公厅关于做好2020年5357cc拉斯维加斯全国硕士研究生复试工作的通知》,5357cc拉斯维加斯结合北京市疫情防控需要和我院实际情况,决定对参加我院2020年5357cc拉斯维加斯硕士研究生招生考试复试的考生采取网络远程方式进行考核。
一、复试材料提交:
1、取得复试资格的考生,应提交如下材料电子版:
(1)《报考攻读硕士学位研究生登记表》。已在北大研招网(https://admission.pku.edu.cn)注册的考生访问网站后,进入【网上报名】模块登录,选择【硕士研究生】,点击左侧“复试表格”即可下载并打印。尚未在北大研招网注册考生即日起可按以下步骤完成注册(已注册考生无须重复注册):第一步账户注册:访问北大研招网,点击【网上报名】注册账号;第二步信息关联:注册完毕后登录,选择【硕士研究生】,填写本人身份证号(18位)和中国研招网报名号(9位)后点击保存。完成注册绑定操作的考生,登录后选择【硕士研究生】,点击左侧“复试表格”,即可下载并打印。
(2)个人陈述:包含学术背景、与所申请专业相关的研究经历、攻读研究生阶段的学习和研究计划、研究生毕业后的就业目标等(报考英语语言文学专业的考生要求用英文撰写研究计划,12号字,1倍行距,不超过2页)。考生可登录北大研招网后访问【硕士研究生】->【复试表格】中下载并打印,也可直接访问北大研招网,在招生信息->硕士招生->普通招考 栏目下载统一表格按要求填写。
(3)有效身份证件扫描件。
(4)学历学位证书原件扫描件(应届生提供学生证原件扫描件)。
(5)大学期间正式成绩单原件扫描件。
(6)本科毕业论文电子版或扫描件。
(7)亲笔签名的《诚信复试承诺书》扫描件。
说明:以上(1)-(7)均为必须项,复试考生须对每项材料命名(命名格式:项目序号+文件类别简称,如:5、成绩单),各项材料准备完毕后须打包压缩(.zip格式)并命名(命名格式:报考专业+姓名,如:英语语言文学系+张三),于5月4日中午12点前将文件压缩包发送至指定邮箱gwyyjsjw@pku.edu.cn,邮件主题为:专业+姓名+准考证号。
二、复试基本流程及复试安排:
1、缴费:考生需在5月2日中午12点前在北大研招网登录个人账户,点击左侧“复试缴费”按钮,线上缴纳复试费,收费标准:100元/人/次(港澳台生硕士复试费缴纳功能预计5月11日上线,考生可待系统缴费功能开通后补缴费)。
2、确认参加复试:取得复试资格的考生应于5月2日中午12点前,扫描《附件1:5357cc拉斯维加斯远程复试准备及注意事项》中的微信二维码,将“5357cc拉斯维加斯”加为微信好友,逾期不加好友的,将视为放弃复试。
3、身份核验:考生应于复试开始前一小时准备好以下物品:《准考证》、有效身份证件及纸版《诚信复试承诺书》(附件2)。《准考证》和有效身份证件须现场核验,《诚信复试承诺书》须现场签订;同时还应配合考务工作人员对周围环境和随身物品等进行检查。详细要求请见《附件3:5357cc拉斯维加斯2020年5357cc拉斯维加斯研究生招生复试考生须知》和《附件1:5357cc拉斯维加斯远程复试准备及注意事项》。
4、复试时间请见文末复试名单(复试顺序将在微信小程序中由考生抽签决定)。
5、复试平台:腾讯会议(客户端)。请于5月2日12点前在笔记本电脑及手机上分别安装“腾讯会议”软件和“腾讯会议”app,并确保网速及设备正常运行。考生可提前学习“腾讯会议”的基本功能并进行相关模拟操作。5月4日-5日,考务工作人员将逐一与考生取得联系并进行腾讯会议平台的在线测试,请时刻保持微信畅通并密切关注“5357cc拉斯维加斯”朋友圈发布的通知。
6、“5357cc拉斯维加斯”微信号仅用于采集考生信息和发布与复试相关的通知,恕不接受招生咨询。复试结束后,该微信号将停用。考生如有问题,可拨打电话:010-62751686或发送电子邮件至:gwyyjsjw@pku.edu.cn。
三、复试基本内容:
主要是对学生综合素质的考核,包括综合分析能力、专业素质及语言应用能力等,同时包括二外听说能力考查。
四、复试和录取规则
1、复试权重及最终成绩(百分制):
(1)内地考生:
学术型专业及英语笔译专业:初试成绩所占权重为70%,复试成绩所占权重为30%;最终成绩为初试成绩/5*70%+复试成绩*30%
日语笔译专业及日语口译专业:初试成绩所占权重为60%,复试成绩所占权重为40%;最终成绩为初试成绩/5*60%+复试成绩*40%
(2)港澳台生、留学生:
最终成绩为复试成绩*100%
2、初取:复试结束后,各专业及方向按考生总成绩名次提交建议拟初取名单,经5357cc拉斯维加斯复试与录取工作领导小组审定后上报研究生院招生办审批。复试成绩不合格者不予初取。
五、5357cc拉斯维加斯不接收调剂。
六、复试名单
1、内地考生:
序号 | 考试姓名 | 考生编号 | 复试专业 | 科目1成绩 | 科目2成绩 | 科目3成绩 | 科目4成绩 | 总成绩 | 复试时间 |
1 | 陈凤竹 | 100010000390618 | 比较文学与世界文学 | 79 | 85 | 136 | 115 | 415 | 5月9日下午13点开始 |
2 | 冷雁 | 100010000390009 | 比较文学与世界文学 | 75 | 84 | 134 | 108 | 401 | |
3 | 李文 | 100010000390005 | 比较文学与世界文学 | 72 | 81 | 126 | 116 | 395 | |
4 | 杨宗亲 | 100010000390034 | 英语语言文学 | 70 | 88 | 108 | 136 | 402 | 5月11日上午9点开始,下午14点开始 |
5 | 侯晋轩 | 100010000390033 | 英语语言文学 | 67 | 77 | 107 | 138 | 389 | |
6 | 周璟 | 100010000390685 | 英语语言文学 | 66 | 85 | 119 | 118 | 388 | |
7 | 李晔 | 100010000390768 | 英语语言文学 | 74 | 72 | 115 | 125 | 386 | |
8 | 杨清元 | 100010000390027 | 英语语言文学 | 67 | 65 | 120 | 132 | 384 | |
9 | 曲明华 | 100010000390301 | 英语语言文学 | 73 | 82 | 128 | 100 | 383 | |
10 | 董琦凡 | 100010000390446 | 英语语言文学 | 76 | 71 | 114 | 122 | 383 | |
11 | 陈泽 | 100010000390026 | 英语语言文学 | 71 | 66 | 115 | 112 | 364 | |
12 | 牛瑞杰 | 100010000390692 | 英语语言文学 | 65 | 63 | 124 | 112 | 364 | |
13 | 左芝萍 | 100010000390763 | 英语语言文学 | 75 | 65 | 116 | 105 | 361 | |
14 | 毛文丽 | 100010000390828 | 俄语语言文学 | 74 | 81 | 122 | 116 | 393 | 5月10日9:30开始 |
15 | 宋一瑄 | 100010000390038 | 俄语语言文学 | 72 | 82 | 118 | 115 | 387 | |
16 | 贺赫 | 100010000390335 | 俄语语言文学 | 74 | 77 | 124 | 106 | 381 | |
17 | 朱晓悦 | 100010000390333 | 俄语语言文学 | 72 | 75 | 114 | 108 | 369 | |
18 | 郭思宇 | 100010000390811 | 法语语言文学 | 68 | 81 | 114 | 116 | 379 | 5月9日下午15点开始 |
19 | 罗成旭 | 100010000390743 | 法语语言文学 | 68 | 80 | 101 | 118 | 367 | |
20 | 谢翊思 | 100010000390050 | 德语语言文学 | 71 | 80 | 119 | 121 | 391 | 5月9日上午9点开始 |
21 | 杨景丹 | 100010000390049 | 德语语言文学 | 74 | 78 | 113 | 122 | 387 | |
22 | 李润南 | 100010000390057 | 印度语言文学 | 70 | 84 | 107 | 131 | 392 | 5月6日上午10点开始 |
23 | 王倩倩 | 100010000390519 | 印度语言文学 | 71 | 80 | 113 | 125 | 389 | |
24 | 刘浩哲 | 100010000390066 | 西班牙语语言文学 | 84 | 77 | 105 | 117 | 383 | 5月11日14点开始 |
25 | 应子田 | 100010000390442 | 西班牙语语言文学 | 71 | 87 | 118 | 105 | 381 | |
26 | 肖钰涵 | 100010000390065 | 西班牙语语言文学 | 71 | 85 | 106 | 116 | 378 | |
27 | 江雪 | 100010000390460 | 西班牙语语言文学 | 77 | 76 | 113 | 112 | 378 | |
28 | 欧俊良 | 100010000390686 | 阿拉伯语语言文学 | 70 | 79 | 101 | 124 | 374 | 5月7日下午14点开始 |
29 | 王梦笛 | 100010000390607 | 亚非语言文学 | 68 | 83 | 130 | 136 | 417 | 5月8日下午14点开始 |
30 | 孙书宇 | 100010000390556 | 亚非语言文学 | 70 | 75 | 118 | 121 | 384 | |
31 | 金艳 | 100010000390080 | 亚非语言文学 | 68 | 79 | 94 | 140 | 381 | |
32 | 樊凡 | 100010000390088 | 亚非语言文学 | 60 | 88 | 100 | 132 | 380 | |
33 | 康美玲 | 100010000390077 | 亚非语言文学 | 63 | 70 | 105 | 141 | 379 | |
34 | 位淑洁 | 100010000390572 | 亚非语言文学 | 66 | 76 | 105 | 132 | 379 | |
35 | 张艳 | 100010000390579 | 亚非语言文学 | 71 | 70 | 112 | 126 | 379 | |
36 | 李梦 | 100010000390606 | 亚非语言文学 | 73 | 68 | 108 | 130 | 379 | |
37 | 吴双思 | 100010000390508 | 亚非语言文学 | 68 | 72 | 111 | 123 | 374 | |
38 | 杨晨 | 100010000390766 | 亚非语言文学 | 64 | 77 | 117 | 116 | 374 | |
39 | 史家兴 | 100010000390781 | 亚非语言文学 | 75 | 63 | 108 | 125 | 371 | |
40 | 陈述宜 | 100010000390500 | 外国语言学及应用语言学 | 73 | 87 | 125 | 133 | 418 | 5月10日13点开始 |
41 | 王涵新 | 100010000390277 | 外国语言学及应用语言学 | 74 | 88 | 124 | 118 | 404 | |
42 | 李国临 | 100010000390509 | 外国语言学及应用语言学 | 70 | 79 | 111 | 125 | 385 | |
43 | 张凯伦 | 100010000390094 | 外国语言学及应用语言学 | 72 | 73 | 122 | 114 | 381 | |
44 | 史晗 | 100010000390339 | 外国语言学及应用语言学 | 72 | 76 | 126 | 106 | 380 | |
45 | 王垚 | 100010000390753 | 外国语言文学(国别和区域研究) | 64 | 80 | 126 | 119 | 389 | 5月6日下午14点开始 |
46 | 詹丹妮 | 100010000390377 | 外国语言文学(国别和区域研究) | 62 | 73 | 116 | 120 | 371 | |
47 | 马月 | 100010000390531 | 英语笔译 | 76 | 84 | 113 | 121 | 394 | 5月9日上午9点开始,下午13:30开始; 5月10日上午9点开始,下午13:30开始 |
48 | 刘伟 | 100010000390210 | 英语笔译 | 82 | 77 | 111 | 119 | 389 | |
49 | 黄欢忠 | 100010000390717 | 英语笔译 | 72 | 77 | 110 | 128 | 387 | |
50 | 毛葭苇 | 100010000390149 | 英语笔译 | 63 | 70 | 115 | 136 | 384 | |
51 | 刘科迪 | 100010000390603 | 英语笔译 | 68 | 79 | 107 | 128 | 382 | |
52 | 倪利涛 | 100010000390570 | 英语笔译 | 65 | 77 | 120 | 117 | 379 | |
53 | 严春薇 | 100010000390680 | 英语笔译 | 69 | 76 | 106 | 128 | 379 | |
54 | 张信云 | 100010000390788 | 英语笔译 | 67 | 73 | 109 | 130 | 379 | |
55 | 李佳琦 | 100010000390148 | 英语笔译 | 63 | 75 | 103 | 135 | 376 | |
56 | 匡碧蓉 | 100010000390164 | 英语笔译 | 76 | 66 | 107 | 127 | 376 | |
57 | 程洵 | 100010000390405 | 英语笔译 | 69 | 76 | 120 | 110 | 375 | |
58 | 华元飞 | 100010000390790 | 英语笔译 | 69 | 65 | 128 | 112 | 374 | |
59 | 白海涛 | 100010000390799 | 英语笔译 | 70 | 74 | 112 | 116 | 372 | |
60 | 夏照然 | 100010000390114 | 英语笔译 | 61 | 80 | 104 | 126 | 371 | |
61 | 申航 | 100010000390511 | 英语笔译 | 78 | 78 | 111 | 104 | 371 | |
62 | 余洪璐 | 100010000390141 | 英语笔译 | 65 | 79 | 112 | 114 | 370 | |
63 | 傅岳竹 (退役大学生计划) |
100010000390464 | 英语笔译 | 69 | 77 | 114 | 110 | 370 | |
64 | 刘路 | 100010000390380 | 英语笔译 | 66 | 71 | 108 | 123 | 368 | |
65 | 陈卓 | 100010000390510 | 英语笔译 | 69 | 78 | 102 | 119 | 368 | |
66 | 王世遇 | 100010000390165 | 英语笔译 | 64 | 67 | 109 | 127 | 367 | |
67 | 戈晨儿 | 100010000390634 | 英语笔译 | 71 | 77 | 113 | 106 | 367 | |
68 | 阮雪璠 | 100010000390401 | 英语笔译 | 69 | 73 | 117 | 106 | 365 | |
69 | 甘雨茜 | 100010000390707 | 英语笔译 | 69 | 75 | 94 | 127 | 365 | |
70 | 高照云 | 100010000390815 | 英语笔译 | 64 | 72 | 100 | 126 | 362 | |
71 | 宫平 | 100010000390539 | 英语笔译 | 61 | 76 | 103 | 121 | 361 | |
72 | 成向秋 | 100010000390615 | 英语笔译 | 69 | 68 | 107 | 117 | 361 | |
73 | 邱彦哲 | 100010000390482 | 日语笔译 | 68 | 90 | 123 | 123 | 404 | 5月7日上午9点开始,下午13点开始 |
74 | 程海莉 | 100010000390744 | 日语笔译 | 70 | 83 | 113 | 128 | 394 | |
75 | 吴林缜 | 100010000390526 | 日语笔译 | 74 | 84 | 111 | 111 | 380 | |
76 | 王鲁葳 | 100010000390819 | 日语笔译 | 67 | 79 | 112 | 119 | 377 | |
77 | 韦伊宁 | 100010000390414 | 日语笔译 | 66 | 79 | 109 | 120 | 374 | |
78 | 韩亚欣 | 100010000390592 | 日语笔译 | 69 | 86 | 104 | 114 | 373 | |
79 | 尹畅 | 100010000390587 | 日语笔译 | 66 | 71 | 115 | 118 | 370 | |
80 | 丁妍欣 | 100010000390527 | 日语笔译 | 66 | 62 | 118 | 120 | 366 | |
81 | 陆佳媚 | 100010000390426 | 日语笔译 | 69 | 81 | 112 | 103 | 365 | |
82 | 邢佳瑞 | 100010000390322 | 日语笔译 | 70 | 65 | 101 | 126 | 362 | |
83 | 张灿 | 100010000390710 | 日语口译 | 71 | 84 | 129 | 137 | 421 | 5月7日上午8点半开始,下午13点开始 |
84 | 鞠雅图 | 100010000390389 | 日语口译 | 71 | 78 | 134 | 117 | 400 | |
85 | 路邈 | 100010000390324 | 日语口译 | 68 | 80 | 116 | 123 | 387 | |
86 | 白云鹰 | 100010000390758 | 日语口译 | 63 | 77 | 118 | 129 | 387 | |
87 | 王静思 | 100010000390709 | 日语口译 | 69 | 69 | 122 | 123 | 383 | |
88 | 李宣 | 100010000390204 | 日语口译 | 70 | 75 | 110 | 126 | 381 | |
89 | 黄月 | 100010000390207 | 日语口译 | 73 | 76 | 109 | 120 | 378 | |
90 | 史婕 | 100010000390212 | 日语口译 | 67 | 77 | 112 | 121 | 377 | |
91 | 韩慧初 | 100010000390311 | 日语口译 | 67 | 74 | 105 | 131 | 377 | |
92 | 阙漓瑞 | 100010000390735 | 日语口译 | 67 | 84 | 109 | 116 | 376 | |
93 | 李雨凝 | 100010000390384 | 日语口译 | 79 | 81 | 111 | 104 | 375 | |
94 | 张文惠 | 100010000390711 | 日语口译 | 64 | 80 | 120 | 110 | 374 | |
95 | 金灵 | 100010000390203 | 日语口译 | 61 | 86 | 126 | 100 | 373 | |
96 | 徐静 | 100010000390199 | 日语口译 | 76 | 72 | 113 | 111 | 372 | |
97 | 杨艺绚 | 100010000390195 | 日语口译 | 62 | 71 | 114 | 122 | 369 | |
98 | 许皓荃 | 100010000390316 | 日语口译 | 67 | 72 | 112 | 116 | 367 | |
99 | 樊敏琪 | 100010000390637 | 日语口译 | 75 | 78 | 98 | 116 | 367 | |
100 | 廖欣怡 | 100010000390434 | 日语口译 | 69 | 73 | 125 | 99 | 366 |
2、港澳台生及留学生:
序号 | 专业 | 姓名 | 备注 |
1 | 比较文学与世界文学 | 阿木尔萨那 | 留学生 |
2 | 比较文学与世界文学 | 林国良 | 港澳台生 |
3 | 英语笔译 | 阮怡群 | 港澳台生 |
4 | 英语笔译 | 马天逸 | 港澳台生 |
5357cc拉斯维加斯
2020年5357cc拉斯维加斯5月1日