5357cc拉斯维加斯2020年5357cc拉斯维加斯博士招生拟录取公示名单

 

名单公示期为自发布之日起的十个工作日,如有异议,可实名将问题发送至:gwyyjsjw@pku.edu.cn

 

序号 志愿ID 考生姓名 拟录取专业 复试成绩 学习方式 录取类别 备注
笔试一 笔试二 面试 总成绩
1 ZY2019968714 姜鹰 比较文学与世界文学 \ \ 91.2 91.20 全日制 非定向就业  
2 ZY2019080364 李俊豪 比较文学与世界文学 \ \ 87 87.00 全日制 非定向就业  
3 ZY2019053610 李琼璐 比较文学与世界文学 \ \ 85.6 85.60 全日制 非定向就业  
4 ZY2019989871 门椿林 英语语言文学 \ \ 87.6 87.60 全日制 非定向就业  
5 ZY2019022822 景一飞 英语语言文学 \ \ 83.6 83.60 全日制 非定向就业  
6 ZY2019853982 刘洋 英语语言文学 \ \ 81.6 81.60 全日制 非定向就业  
7 ZY2019700092 郑馨桐 英语语言文学 \ \ 81.4 81.40 全日制 非定向就业  
8 ZY2019004847 李青羽 法语语言文学 \ \ 79.8 79.80 全日制 非定向就业  
9 ZY2019001633 于晨琦 法语语言文学 \ \ 74.6 74.60 全日制 定向就业  
10 ZY2019747117 胡正华 德语语言文学 \ \ 83 83.00 全日制 非定向就业  
11 ZY2019003025 武琼 日语语言文学 \ \ 86.8 86.80 全日制 定向就业  
12 ZY2019079313 罗婷婷 日语语言文学 \ \ 84 84.00 全日制 非定向就业  
13 ZY2019854365 陈一兰 印度语言文学 \ \ 89 89.00 全日制 非定向就业  
14 ZY2019824453 盛周扬 西班牙语语言文学 \ \ 86.6 86.60 全日制 非定向就业  
15 ZY2019967191 汪柳云 阿拉伯语语言文学 \ \ 78 78.00 全日制 非定向就业  
16 ZY2019739166 张洁颖 阿拉伯语语言文学 \ \ 75.8 75.80 全日制 定向就业  
17 ZY2019062275 马琰琪 阿拉伯语语言文学 \ \ 69.6 69.60 全日制 非定向就业  
18 ZY2019913618 乌哈娜 亚非语言文学 \ \ 91.2 91.20 全日制 定向就业 少数民族骨干计划
19 ZY2019992966 李书歆 亚非语言文学 \ \ 90.2 90.20 全日制 非定向就业  
20 ZY2019044820 李雪晴 亚非语言文学 \ \ 89 89.00 全日制 非定向就业  
21 ZY2019878212 于佩宏 亚非语言文学 \ \ 88.8 88.80 全日制 非定向就业  
22 ZY2019025927 王思雨 外国语言学及应用语言学 \ \ 88.2 88.20 全日制 非定向就业  
23 ZY2019046883 王上豪 外国语言学及应用语言学 \ \ 78.8 78.80 全日制 定向就业 少数民族骨干计划
24 ZY2019888005 李艳蕊 外国语言学及应用语言学 \ \ 78.4 78.40 全日制 非定向就业  
25 ZY2019992161 刘臣玮 外国语言学及应用语言学 \ \ 77.8 77.80 全日制 非定向就业  
26 ZY2019084421 马小琦 外国语言学及应用语言学 \ \ 76.2 76.20 全日制 定向就业  
27 ZY2019870384 郭艺华 外国语言文学
(国别和区域研究)
\ \ 90.8 90.80 全日制 非定向就业  
28 ZY2019035008 秦彦洋 外国语言文学
(国别和区域研究)
\ \ 87 87.00 全日制 定向就业  
29 ZY2019724933 山川枝子 外国语言文学
(国别和区域研究)
\ \ 84 84.00 全日制 非定向就业  
30 ZY2019002012 郝晨晨 外国语言文学
(国别和区域研究)
\ \ 81 81.00 全日制 非定向就业  
Baidu
sogou